| Modèles | 01.04 au 30.04 |
01.05au 19.05 |
20.05au 23.06 |
24.06 AU 14.07 | 15.07 AU 25.08 | 26.08au 15.09 |
16.09 AU 07.10 |
08.10au 30.11 |
| de Villa | ||||||||
| 2 Pers. dans le STUDIO | 400€ | 450€ | 570€ | 730€ | 810€ | 570€ | 450€ | 400€ |
| 4 Pers. dans le STUDIO | 470€ | 520€ | 650€ | 850€ | 950€ | 660€ | 520€ | 470€ |
| Villa 1 chambre 2 PERS | 460€ | 510€ | 700€ | 810€ | 1110€ | 700€ | 510€ | 460€ |
| Villa 1 chambre 4 PERS | 560€ | 660€ | 850€ | 960€ | 1260€ | 850€ | 660€ | 560€ |
| Villa 2 chambres 4 PERS | 690€ | 790€ | 980€ | 1160€ | 1460€ | 980€ | 790€ | 690€ |
| Villa 2 chambres 5 PERS | 760€ | 860€ | 1040€ | 1300€ | 1560€ | 1040€ | 860€ | 760€ |
| Villa 2 chambres 6 PERS | 810€ | 910€ | 1090€ | 1360€ | 1610€ | 1090€ | 910€ | 810€ |
| Villa 3 chambres 6 PERS | 890 € | 990€ | 1180€ | 1450€ | 1680€ | 1180€ | 990€ | 890€ |
| TARIFS 2026 OUVERT TOUTE L’ANNEE POUR TOUTE AUTRE PERIODE NOUS CONSULTER | ||||||||
